|
|
| МОК: | 1 КОМПЛЕКТ |
| Цена: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Стандартная упаковка: | Промышленная пластиковая пленка, закрепленная стальной проволокой. |
| Срок доставки: | 30 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 30 комплектов в месяц |
Эта автоматическая производственная линия для формирования холодного ролика специально построена для производства металлических кровельных панелей IBR с трапециальной формой, которые широко применяются в современных строительных проектах.Оборудование широко используется производителями кровельных материалов, обслуживающих промышленные объекты, логистические склады, коммерческие здания и жилые дома, где требуются долговечные и экономически эффективные кровельные решения.
Машина способна обрабатывать оцинкованную сталь и предварительно окрашенные стальные катушки в стандартном диапазоне толщины от 0,3 до 0,8 мм.Плоские стальные катушки постепенно формируются в хорошо определенные высокореберные панели крышиГотовые IBR-профили обеспечивают отличную грузоподъемность, повышенную жесткость и эффективный дренаж дождевой воды, что делает их подходящими как для структурных, так и для эстетических применений крыши.
| Структура | Двойная опора | |
|---|---|---|
| Рабочая форма | Ручные, моторные или гидравлические | |
| Грузоподъемность | 5T/7T/10T, настраиваемый | |
| Ширина катушки | 1250 мм, настраиваемый | |
| Внутренний диаметр | Φ450 - Φ550 мм | |
| Внешний диаметр | 1500 мм | |
| Модель | DC-MU1 |
| Руководящий ролик | Регулирует ширину питания катушки | |
|---|---|---|
| Предварительно отрезанная бритва | Резает стальную катушку перед формированием рулонов | |
| Цифровой дисплей | Показывает ширину питания непосредственно |
| Рабочая скорость | Приблизительно 20 м/мин | |
|---|---|---|
| Структура | Тип стеновой панели: необязательно: железобетонные стойки или направляющие столбы | |
| Система привода | Система цепей. | |
| Формирование станций | 18 стендов | |
| Диаметр вала | 70 мм твердый вал | |
| Мощность двигателя | 5.5 КВт | |
| Материал ролика | 45# полированная и хромированная сталь HRC58-62° | |
| Материал вала | Сталь высокого класса 45# полированная (крутящий стан с ЧПУ) | |
| Материал стальной катушки | ИПГП или ИГП | |
| Толщина стальной катушки | 0.25-0.8 мм |
| Тип питания | Гидравлический (моторный тип необязателен) | |
|---|---|---|
| Гидравлическая мощность | 4-5,5 кВт, настраиваемый | |
| Материал лезвия | Cr12 Mov | |
| Твердость | Обработка с отключением HRC 58 - 62° |
| Решение No 1: Таблица расходования | Неприводные, в основном ручная обработка | Длина 4 м, настраиваемая | |
|---|---|---|---|
| Решение 2: Авто-накопитель | Моторизованный, 3 кВт | Длина 4-6 м, настраиваемая |
| Бренд ПЛК | Дельта, настраиваемая | |
|---|---|---|
| Бренд кодера | Omron, настраиваемый | |
| Сенсорный экран | MCGS, настраиваемый | |
| Силовое питание | 380в, 50Гц, 3 фазы (зависит от клиента) | |
| Язык | Китайский + английский, испанский, французский, русский и т.д. | |
| Тип операции | Ручной/автоматический переключатель двух типов |
| Мощность двигателя | 5.5 кВт | |
|---|---|---|
| Необходимо масло | Гидравлическое масло N32 или N46 | |
| Проектирование | Система охлаждения вентилятора включена | |
| Факультативная установка | Может быть установлена на или внутри рулоны бывшего, чтобы сэкономить место |
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Гидравлический декоиллер | 1 комплект |
| Ролл Бывший | 1 комплект |
| Гидравлическая резалка | 1 комплект |
| За столом. | 2 комплекта |
| Шкаф с ПЛК | 1 комплект |
| Гидравлическая станция | 1 комплект |
Для обеспечения стабильного и точного производства линейка обработки рулонов построена с тяжелой сваренной машиной и высокоточными роликами, изготовленными из отвержденной стали.Каждый проход формирования тщательно спроектирован, чтобы поддерживать постоянные размеры профиля и минимизировать нагрузку материала во время непрерывной работыЭта конструкция способствует долгосрочной механической надежности и равномерному качеству продукции даже во время длительных производственных смен.
Система оснащена интуитивно понятной платформой управления на основе ПЛК с интерфейсом сенсорного экрана.и рабочей скорости в соответствии с требованиями проектаПри нормальных условиях работы линия достигает стабильной выходной скорости приблизительно от 10 до 15 метров в минуту.точные резки без деформации краев, обеспечивая бесперебойную установку на месте.
Благодаря гибким возможностям конфигурации, надежной производительности и низким требованиям к обслуживанию,Эта машина IBR для формирования роллов крышных панелей предлагает производителям кровельных покрытий эффективное и профессиональное решение для производства металлических кровельных покрытий большого объема.
|
|
| МОК: | 1 КОМПЛЕКТ |
| Цена: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| Стандартная упаковка: | Промышленная пластиковая пленка, закрепленная стальной проволокой. |
| Срок доставки: | 30 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Пропускная способность: | 30 комплектов в месяц |
Эта автоматическая производственная линия для формирования холодного ролика специально построена для производства металлических кровельных панелей IBR с трапециальной формой, которые широко применяются в современных строительных проектах.Оборудование широко используется производителями кровельных материалов, обслуживающих промышленные объекты, логистические склады, коммерческие здания и жилые дома, где требуются долговечные и экономически эффективные кровельные решения.
Машина способна обрабатывать оцинкованную сталь и предварительно окрашенные стальные катушки в стандартном диапазоне толщины от 0,3 до 0,8 мм.Плоские стальные катушки постепенно формируются в хорошо определенные высокореберные панели крышиГотовые IBR-профили обеспечивают отличную грузоподъемность, повышенную жесткость и эффективный дренаж дождевой воды, что делает их подходящими как для структурных, так и для эстетических применений крыши.
| Структура | Двойная опора | |
|---|---|---|
| Рабочая форма | Ручные, моторные или гидравлические | |
| Грузоподъемность | 5T/7T/10T, настраиваемый | |
| Ширина катушки | 1250 мм, настраиваемый | |
| Внутренний диаметр | Φ450 - Φ550 мм | |
| Внешний диаметр | 1500 мм | |
| Модель | DC-MU1 |
| Руководящий ролик | Регулирует ширину питания катушки | |
|---|---|---|
| Предварительно отрезанная бритва | Резает стальную катушку перед формированием рулонов | |
| Цифровой дисплей | Показывает ширину питания непосредственно |
| Рабочая скорость | Приблизительно 20 м/мин | |
|---|---|---|
| Структура | Тип стеновой панели: необязательно: железобетонные стойки или направляющие столбы | |
| Система привода | Система цепей. | |
| Формирование станций | 18 стендов | |
| Диаметр вала | 70 мм твердый вал | |
| Мощность двигателя | 5.5 КВт | |
| Материал ролика | 45# полированная и хромированная сталь HRC58-62° | |
| Материал вала | Сталь высокого класса 45# полированная (крутящий стан с ЧПУ) | |
| Материал стальной катушки | ИПГП или ИГП | |
| Толщина стальной катушки | 0.25-0.8 мм |
| Тип питания | Гидравлический (моторный тип необязателен) | |
|---|---|---|
| Гидравлическая мощность | 4-5,5 кВт, настраиваемый | |
| Материал лезвия | Cr12 Mov | |
| Твердость | Обработка с отключением HRC 58 - 62° |
| Решение No 1: Таблица расходования | Неприводные, в основном ручная обработка | Длина 4 м, настраиваемая | |
|---|---|---|---|
| Решение 2: Авто-накопитель | Моторизованный, 3 кВт | Длина 4-6 м, настраиваемая |
| Бренд ПЛК | Дельта, настраиваемая | |
|---|---|---|
| Бренд кодера | Omron, настраиваемый | |
| Сенсорный экран | MCGS, настраиваемый | |
| Силовое питание | 380в, 50Гц, 3 фазы (зависит от клиента) | |
| Язык | Китайский + английский, испанский, французский, русский и т.д. | |
| Тип операции | Ручной/автоматический переключатель двух типов |
| Мощность двигателя | 5.5 кВт | |
|---|---|---|
| Необходимо масло | Гидравлическое масло N32 или N46 | |
| Проектирование | Система охлаждения вентилятора включена | |
| Факультативная установка | Может быть установлена на или внутри рулоны бывшего, чтобы сэкономить место |
| Компонент | Количество |
|---|---|
| Гидравлический декоиллер | 1 комплект |
| Ролл Бывший | 1 комплект |
| Гидравлическая резалка | 1 комплект |
| За столом. | 2 комплекта |
| Шкаф с ПЛК | 1 комплект |
| Гидравлическая станция | 1 комплект |
Для обеспечения стабильного и точного производства линейка обработки рулонов построена с тяжелой сваренной машиной и высокоточными роликами, изготовленными из отвержденной стали.Каждый проход формирования тщательно спроектирован, чтобы поддерживать постоянные размеры профиля и минимизировать нагрузку материала во время непрерывной работыЭта конструкция способствует долгосрочной механической надежности и равномерному качеству продукции даже во время длительных производственных смен.
Система оснащена интуитивно понятной платформой управления на основе ПЛК с интерфейсом сенсорного экрана.и рабочей скорости в соответствии с требованиями проектаПри нормальных условиях работы линия достигает стабильной выходной скорости приблизительно от 10 до 15 метров в минуту.точные резки без деформации краев, обеспечивая бесперебойную установку на месте.
Благодаря гибким возможностям конфигурации, надежной производительности и низким требованиям к обслуживанию,Эта машина IBR для формирования роллов крышных панелей предлагает производителям кровельных покрытий эффективное и профессиональное решение для производства металлических кровельных покрытий большого объема.